Визуальный и измерительный контроль. Программа и сроки подготовки и аттестации специалистов I и II уровня
Программа
| N | Наименование темы | Количество часов | |
|---|---|---|---|
| I уровень | II уровень | ||
| 1. | Принципы визуального контроля | 3 | 3 |
| 2. | Способы контроля | 5 | 5 |
| 3. | Характеристики контроля и область его применения | 3 | 3 |
| 4. | Визуальный контроль в процессе изготовления изделий | 2 | 4 |
| 5. | Эксплуатационный визуальный контроль, техническое обслуживание | 1 | 6 |
| 6. | Стандарты, процедуры, инструкции неразрушающего контроля | 2 | 2 |
| 7. | Безопасность и защита окружающей среды, квалификация и аттестация специалистов | - | 1 |
Итого: |
16 |
24 |
|
Сроки подготовки и аттестации
- 03-07 февраля 2025
- 10-14 марта 2025
- 07-11 апреля 2025
- 12-16 мая 2025
- 08-12 сентября 2025
- 06-10 октября 2025
- 24-28 ноября 2025