Вихретоковый контроль. Программа и сроки подготовки и аттестации специалистов I и II уровня
Программа
| N | Наименование темы | Количество часов | |
|---|---|---|---|
| I уровень | II уровень | ||
| 1. | Физические основы вихретокового неразрушающего контроля | 8 | 9 |
| 2. | Приборы и средства вихретокового контроля | 8 | 8 |
| 3. | Технологии и методики вихретокового контроля | 10 | 10 |
| 4. | Оценка и интерпретация результатов контроля | 10 | 10 |
| 5. | Правила безопасности на опасных производственных объектах. Охрана труда | 3 | 3 |
| 6. | Метрологическое обеспечение средств вихретокового контроля | - | 2 |
| 7. | Автоматизация и компьютеризация вихретоковых средств контроля | - | 4 |
| 8. | Физические принципы и технические возможности других методов неразрушающего контроля (радиационного, акустического, магнитопорошкового, капиллярного, оптического). Краткое ознакомление | 1 | 2 |
Итого: |
40 |
48 |
|
Сроки подготовки и аттестации
- 02-06 февраля 2026
- 02-06 марта 2026
- 06-10 апреля 2026
- 01-05 июня 2026
- 07-11 сентября 2026
- 05-09 октября 2026
- 30 ноября - 04 декабря 2026